Menu
회장 인사말역대회장조직도임원명부회칙(정관)운영규정의령옥씨대종회기의령옥씨장학회

※ 좌우로 움직이세요.

성 명 재임기간 기 간 주요업적
초대회장 옥 기환(玉 麒煥) 1945~1958 5년간  
2代 옥 풍빈(玉 豊彬) 1960~1965 6년간  
3代 옥 치연(玉 致淵) 1966~1973 8년간  
4代 옥 치상(玉 致祥) 1974~1985 12년간  
5代 옥 처홍(玉 處洪) 1985~1988 4년간  
6代 옥 치돈(玉 致敦) 1989~1994 6년간  
7代 옥 치화(玉 致化) 1995~1999 5년간  
8代 옥 양련(玉 亮鍊) 2000~2004 5년간  
9代 옥 정표(玉 政杓) 2005~2006 2년간  
10代 옥 수춘(玉 壽春) 2007~2008 2년간  
11~15代 옥 형길(玉 瑩吉) 2009~2018 10년간  
16代~ 옥 치남(玉 致南) 2019~